Garance doručení
nepoškozeného zboží
Přes 3000 výdejních míst
po celé ČR
Doručení do druhého dne
na jakékoliv místo
SLOŽENÍ
Tuňák bílý 82 %, voda, citron 3 %, sůl.
VÝŽIVOVÉ HODNOTY
Průměrné nutriční hodnoty | na 100 g |
---|---|
Energetická hodnota | 106 kcal |
Tuky | 7.5 g |
Tuky, z toho nasycené mastné kyseliny | 2.3 g |
Sacharidy | 0.6 g |
Sacharidy, z toho cukry | <0.5 g |
Bílkoviny | 26 g |
Sůl | 1.1 g |
SKLADOVÁNÍ
Uchovávejte při teplotě 18 °C až 25 °C.
Po otevření skladujte v lednici a spotřebujte do 2 dnů.
ZEMĚ PŮVODU
Concarneau - Francie
Kód | Kód: 406 |
---|---|
Jméno značky: | Conserverie Gonidec |
Kategorie: | Obchod |
Hmotnost: | 0.21 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář