Garance doručení
nepoškozeného zboží
Přes 3000 výdejních míst
po celé ČR
Doručení do druhého dne
na jakékoliv místo
VÝŽIVOVÉ HODNOTY
Průměrné nutriční hodnoty | na 100 g |
---|---|
Energetická hodnota | 198 kcal |
Tuky | <0.5 g |
Tuky, z toho nasycené mastné kyseliny | <0.1 g |
Sacharidy | 47 g |
Sacharidy, z toho cukry | 37 g |
Bílkoviny | 0.5 g |
Sůl | 0.01 g |
SKLADOVÁNÍ
Uchovávejte při teplotě 18 °C až 20 °C.
ZEMĚ PŮVODU
Martigné-Ferchaud - Francie
Kód | Kód: 004 |
---|---|
Jméno značky: | Dame Cerise |
Kategorie: | Džemy |
Hmotnost: | 0.57 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář